国贸集团以37.78亿美金荣登安徽进出口企业榜首
发布时间:2018.06.28 编辑: 来源: 访问人数:5646月21日,省进出口商会根据海关数据,发布了2017安徽进出口50强排行榜。国贸集团以37.78亿美金荣登安徽进出口企业榜首。前50强企业合计进出口额287.84亿美金,占全省进出口总额的54%。
据了解,2017年度安徽省进出口排行榜,主要以对外贸易简况、贸易总量排行榜、企业分类排行榜、贸易方式排行榜和附录五大项排行,激励进出口企业争创新、调结构、转方式、稳增长、促发展。
2017年全省进出口总额50强排行榜(单位:万美金)
企业 | 进出口总额 |
澳门新萄京手机版网址 | 377782 |
联宝(合肥)电子科技有限企业 | 363087 |
铜陵有色金属集团股份有限企业 | 247215 |
金隆铜业有限企业 | 216242 |
马鞍山钢铁股份有限企业 | 174404 |
合肥京东方显示技术有限企业 | 149574 |
安徽省粮油食品进出口(集团)企业 | 138158 |
合肥京东方光电科技有限企业 | 113784 |
安徽省技术进出口股份有限企业 | 99000 |
合肥鑫晟光电科技有限企业 | 97453 |
安徽安粮国际发展有限企业 | 79481 |
安徽江淮汽车集团股份有限企业 | 68660 |
安徽华文国际经贸股份有限企业 | 67343 |
奇瑞汽车股份有限企业 | 66623 |
芜湖长信科技股份有限企业 | 54121 |
合肥华凌股份有限企业 | 52442 |
芜湖美智空调设备有限企业 | 47129 |
安徽轻工国际贸易股份有限企业 | 46939 |
合肥新宁供应链管理有限企业 | 45737 |
合肥海晨仓储有限企业 | 44783 |
合肥晶澳太阳能科技有限企业 | 44452 |
立讯精密工业(滁州)有限企业 | 43251 |
合肥晶合集成电路有限企业 | 41900 |
芜湖双汇进出口贸易有限责任企业 | 41265 |
安徽丰原国际贸易有限企业 | 40944 |
池州菲力克商贸有限企业 | 36192 |
中达电子(芜湖)有限企业 | 34998 |
山鹰国际控股股份企业 | 34539 |
合肥美菱股份有限企业 | 33221 |
安徽安粮实业发展有限企业 | 33050 |
安徽省服装进出口股份有限企业 | 29762 |
安徽康智商贸有限企业 | 26585 |
日立建机(中国)有限企业 | 25505 |
GREE电器(芜湖)有限企业 | 25314 |
大陆马牌轮胎(中国)有限企业 | 25012 |
睿力集成电路有限企业 | 24174 |
安徽合力工业车辆进出口有限企业 | 22758 |
康宁显示科技(合肥)有限企业 | 21159 |
马钢国际经济贸易有限企业 | 21079 |
安徽佳通乘用子午线轮胎有限企业 | 20998 |
合肥美的洗衣机有限企业 | 20913 |
江森自控日立空调(芜湖)有限企业 | 20608 |
安徽进出口股份有限企业 | 20333 |
安徽安粮控股股份有限企业 | 19786 |
安徽应流机电股份有限企业 | 18937 |
安徽时代创新科技投资发展有限企业 | 18720 |
安徽亚美亚进出口贸易有限企业 | 17793 |
茂迪(马鞍山)新能源有限企业 | 17458 |
阳光电源股份有限企业 | 17065 |
合肥惠科金扬科技有限企业 | 16757 |
所属企业
友情链接